Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
2025/2026
- Data Pubblicazione:
- Ultima Modifica: 09/07/2026
Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
Modello A a.s. 2025/2026 – 04/03/2026
Disposizioni per la presentazione di istanze per la parità scolastica a.s. 2026/2027 – 06/02/2026
Modello Parità scolastica
Autocertificazione Prevenzione Incendi
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2025 | € 15.723,07 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2025 | € 766,12 |
Bando Sezioni Primavera – 03/02/2026
Bando Sezioni Primavera 2
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 8.00 | Pre-scuola |
| 8.30 | Accoglienza |
| 9.00 | Attività didattiche |
| 10.00 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 | Pranzo |
| 13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.30 | Attività ludico-ricreative |
| 15.00 | Uscita |
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 Rettifica – 22/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 Rettifica (premessa)
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 – 19/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 (premessa)
Monitoraggio nazionale INDIRE “Pratiche educative 0-6” – 02/12/2025
Delibera ANAC n. 192/2025 – monitoraggio entro il 30 novembre 2025 – 19/11/2025
| Scuola dell'infanzia | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | 150,00€ |
| Frequenza mensile | 180,00€ |
| Asilo nido | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | 150,00€ |
| Frequenza mensile | 696,00€ |
| Sezione primavera | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | 150,00€ |
| Frequenza mensile | 649,00€ |
| Ente erogatore | C.F./P.IVA ente erogatore | Determina | Periodo di competenza | Data erogazione | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1489 del 12/12/2024 | Annualità 2024 | 16/01/2025 | € 18.568,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 102 del 21/01/2025 | Annualità 2024 | 24/01/2025 | € 4.845,85 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 102 del 21/01/2025 | Annualità 2024 | 24/01/2025 | € 7.433,20 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1568 del 23/12/2024 | a.s. 2024/2025 | 03/04/2025 | € 6.400,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Contributo per Attività Culturali | a.s. 2024/2025 | 11/04/2025 | € 1.500,00 |
| Contributi MIM - aggiuntivo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 24/06/2025 | € 17.699,80 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1568 del 23/12/2024 | a.s. 2024/2025 | 04/07/2025 | € 9.600,00 |
| Contributi MIM - saldo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 10/07/2025 | € 61.795,43 |
| Contributi MIM - saldo disabili 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34641 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 10/07/2025 | € 15.432,47 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1261 del 07/10/2025 | Annualità 2025 | 20/10/2025 | € 23.820,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1322 del 23/10/2025 | Annualità 2023 | 03/11/2025 | € 7.832,00 |
| Contributi MIM - integrazione 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 65649 del 27/10/2025 | a.s. 2024/2025 | 21/11/2025 | € 8.853,12 |
Inizio attività didattica: 01/09/2025
Chiusura attività didattica: 30/06/2026
Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 15.00
Il Sabato dalle 08.00 alle 13.00
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunzia | Colella | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2005 | Cooperative sociali |
| Rosa | Cordini | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2022 - dimissioni il 05/09/2025 | Cooperative sociali |
| Rosanna | De Padova | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 12/09/2017 | Cooperative sociali |
| Sabrina | Scaringella | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| Elita | Ficco | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 21/09/2016 | Cooperative sociali |
| Marianna | Leone | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| Chiara | Lauciello | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 04/10/2014 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonietta | Bucci | Cuoca | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2015 | Cooperative sociali |
| Lorenzo | Falcetta | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato part-time | Dal 05/07/2017 | Cooperative sociali |
| Anna | Piccarreta | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato part-time | Dal 24/01/2020 - dimissioni il 12/09/2025 | Cooperative sociali |
| Addolorata | Rottame | Addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato part-time | Dal 02/09/2008 | Cooperative sociali |
| Anna | Cifarelli | Assistente d’infanzia | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2009 | Cooperative sociali |
| Gaetana | Di Bari | Collaboratrice scolastica/Addetta ai servizi generali | Tempo Determinato Part-Time | dal 16/09/2025 al 31/07/2026 | Cooperative sociali |
Presidente: Annamaria Campanale
Vice-presidente: Nunzia Colella
Consigliere: Lorenzo Falcetta
La segreteria è diretta dalla legale rappresentante Annamaria Campanale, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
– Modello iscrizione infanzia
– Modello iscrizione nido
– Modello iscrizione nido – buoni educativi 0-3
– Modello iscrizione primavera
– Modello iscrizione primavera – buoni educativi 0-3
– Autorizzazione uscite riprese
– Autorizzazione rientro altri motivi
– Autocertificazione pediculosi
– Segnalazione allergie intolleranze
Aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti (12/09/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (27/08/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (26/08/2025)
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado (21/07/2025)
– Allegato A
– Allegato B
Avvio anno scolastico 2025/2026 – indicazioni operative (21/07/2025)
– Modello G – cambio gestione
– Modello H – Organi Collegiali
– Modello L – cambio Legale Rappresentante
– Modello T – trasferimento sede
– Informativa Privacy
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2024 | € 20.050,86 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 18.335,66 |
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d'imposta Formazione 4.0 | 2024 | € 15.955,89 |
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
| Ente erogatore | Codice Fiscale/Partita IVA | Descrizione | Anno | Data | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 426 del 18/03/2024 | a. s. 2023/2024 | 21/03/2024 | € 6.320,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1162 del 07/08/2024 | a. s. 2023/2024 | 12/08/2024 | € 2.668,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1162 del 07/08/2024 | a. s. 2023/2024 | 12/08/2024 | € 6.812,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 1438 del 15/10/2024 | Annualità 2023 | 17/10/2024 | € 23.700,00 |
| Comune di Corato | 83001590724 | Contributo comunale | a.s. 2023/2024 | 29/10/2024 | € 1.500,00 |
| Contributi Mim - saldo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 31/10/2024 | € 30.691,02 |
| Contributi Mim - saldo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 31/10/2024 | € 17.179,38 |
| Contributi Mim - acconto a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66010 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 06/11/2024 | € 26.117,46 |
| Contributi Mim - acconto disabili a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66003 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 11/11/2024 | € 4.447,49 |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunzia | Colella | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2005 | Cooperative sociali |
| Rosa | Cordini | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| Rosanna | De Padova | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 12/09/2017 | Cooperative sociali |
| Sabrina | Scaringella | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| Elita | Ficco | Docente di sostegno | Tempo indeterminato part-time | Dal 21/09/2016 | Cooperative sociali |
| Marianna | Leone | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonietta | Bucci | Cuoca | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2015 | Cooperative sociali |
| Lorenzo | Falcetta | Addetto ai servizi generali / Assistente amministrativo | Tempo indeterminato part-time | Dal 05/07/2017 | Cooperative sociali |
| Anna | Piccarreta | Collaboratrice scolastica | Tempo indeterminato part-time | Dal 24/01/2020 | Cooperative sociali |
| Addolorata | Rottame | Addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato part-time | Dal 02/09/2008 | Cooperative sociali |
| Anna | Cifarelli | Assistente d’infanzia | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2009 | Cooperative sociali |
| Chiara | Lauciello | Assistente d’infanzia | Tempo indeterminato part-time | Dal 04/10/2014 | Cooperative sociali |
Consiglio di Amministrazione
| NOME E COGNOME | |
|---|---|
| Annamaria Campanale | Presidente |
| Mariagrazia Lotito | Vice Presidente |
| Nunzia Colella | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Annamaria Campanale, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta investimenti mezzogiorno | 2023 | € 1.120,00 |
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Credito d’imposta formazione 4.0 | 2023 | € 2.461,06 |
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2023 | € 17.946,85 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 11.878,16 |
Assegnazione saldo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
Assegnazione saldo aggiuntivo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
| Cognome e Nome | Ruolo | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Leuci Rosita | Laboratorio di Psicomotricità | PDF CV | 25,00€ lordi all’ora |
Allegati:
Allegati:
Scuola dell'infanzia |
|
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | 150,00 |
| Buono pasto/mensa | 180,00 |
Asilo Nido |
|
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | 150,00 |
| Buono pasto/mensa | 650,00 |
Sezione Primavera |
|
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | 150,00 |
| Buono pasto/mensa | 650,00 |
| n. | ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione n. 178 del 07/02/2023 | 2022 | 10/02/2023 | € 5.310,40 | ||
| 2 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione n. 178 del 07/02/2023 | 2022 | 10/02/2023 | €7.128,00 | ||
| 3 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione n. 402 del 13/03/2023 | 2022/2023 | 23/03/2023 | € 6.800,00 | ||
| 4 | Contributi MIUR saldo disabili a.s. 22/23 – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 19675 del 30/05/2023 | 2022/2023 | 27/06/2023 | € 3.447,15 | ||
| 5 | Contributi MIUR aggiuntivi – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 12/07/2023 | € 3.845,04 | ||
| 6 | Contributi MIUR saldo a.s. 22/23 – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | € 30.769,80 | ||
| 7 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione n. 974 del 17/07/2023 | 2022/2023 | 20/07/2023 | € 10.200,00 | ||
| 8 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione n. 1051 del 10/08/2023 | 2022 | 14/08/2023 | € 24.397,00 | ||
| 9 | Contributi Miur - acconto a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/23 | 2023/2024 | 13/11/2023 | € 25.155,64 | ||
| 10 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 20/11/2023 | € 1.912,27 | ||
| 11 | Contributi Miur - acconto disabili a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 41624 del 30/10/2023 | 2023/2024 | 23/11/2023 | € 3.641,06 | ||
| 12 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione 1717 del 13/12/2023 | 2023 | 15/12/2023 | € 6.399,00 | ||
| 13 | Comune di Corato | 83001590724 | Liquidazione 1717 del 13/12/2023 | 2023 | 15/12/2023 | € 5.484,70 | ||
| 14 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/23 | 2023/2024 | 18/12/2023 | € 9.298,65 | ||
| 15 | Comune di Corato | 83001590724 | Contributo per attività culturali | 2023 | 19/12/2023 | € 1.536,75 |